Capelete de carne

INGREDIENTES: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, recheio (carne bovina, água, proteína texturizada de soja, farinha de rosca, sal, noz moscada, cebola em pó, alho em pó, caldo de carne, realçador de sabor glutamato monossódico e óleo de soja), ovo em pó, sal, conservante sorbato de potássio e corante betacaroteno. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVOS E SOJA. PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE, CENTEIO, CEVADA E AVEIA.
Informações
FABRICAÇÃO E VALIDADE: Data de fabricação, lote e validade impressos na embalagem.
CONSERVAÇÃO: Manter congelado até -18ºC. Após descongelado o produto não deve ser congelado novamente.
SUGESTÃO DE PREPARO: Mergulhe o capelete ainda congelado em água fervente com sal. Mexa levemente. Deixe cozinhar por aproximadamente 3 minutos. O cozimento também pode ser feito em brodo ou caldo para sopa de sua preferência.
Disponível em
Embalagem de 250g e 1kg.
Tabela Nutricional
Embalagem de 250g | |||
---|---|---|---|
100g** | 100g | %VD* | |
VALOR ENERGÉTICO (kcal) | 227 | 256 | 13 |
CARBOIDRATOS (g) | 32 | 37 | 12 |
AÇÚCARES TOTAIS (g) | 1 | 1 | |
AÇÚCARES ADICIONADOS (g) | 0 | 0 | 0 |
PROTEÍNAS (g) | 13 | 15 | 30 |
GORDURAS TOTAIS (g) | 4,7 | 5 | 8 |
GORDURAS SATURADAS (g) | 1,9 | 2,2 | 11 |
GORDURAS TRANS (g) | 0 | 0 | 0 |
FIBRAS ALIMENTARES (g) | 1,2 | 1 | 6 |
SÓDIO (mg) | 198 | 336 | 17 |
* Percentuais de valores diários fornecidos pela porção. ** No alimento pronto para o consumo |
Embalagem de 1kg | |||
---|---|---|---|
100g** | 100g | %VD* | |
VALOR ENERGÉTICO (kcal) | 227 | 256 | 13 |
CARBOIDRATOS (g) | 32 | 37 | 12 |
AÇÚCARES TOTAIS (g) | 1 | 1 | |
AÇÚCARES ADICIONADOS (g) | 0 | 0 | 0 |
PROTEÍNAS (g) | 13 | 15 | 30 |
GORDURAS TOTAIS (g) | 4,7 | 5 | 8 |
GORDURAS SATURADAS (g) | 1,9 | 2,2 | 11 |
GORDURAS TRANS (g) | 0 | 0 | 0 |
FIBRAS ALIMENTARES (g) | 1,2 | 1 | 6 |
SÓDIO (mg) | 298 | 336 | 17 |
* Percentuais de valores diários fornecidos pela porção. ** No alimento pronto para o consumo |